- مشخصات محصول
- نظرات
| سنسور اصلی | مهندسی ژنتیک T31ZL+2063 |
|---|---|
| لنزها | 1.8mm F3.0 lens, wide view angle: 180 degrees |
| دید در شب | ۶ عدد LED مادون قرمز، دید در شب تا فاصله ۷ متر |
| صوتی | میکروفون و بلندگوهای داخلی، ارتباط داخلی دو طرفه |
| تشخیص PIR | پشتیبانی از حداکثر ۷ متر برد تشخیص PIR |
| اتصال آلارم | Micro SD card andcloud storage;App notification |
| Memory card | Support up to 128GB micro SD card |
| پنل های خورشیدی | ندارد |
| باتری | باتری داخلی 2 عددی 18650، حداکثر حجم کل 5200 میلیآمپر ساعت |
| مصرف برق | خواب: 0.03 وات؛ در حالت کار: 1.3 وات در روز / 3 وات در شب |
| زاویه چرخش | ندارد |
| مواد پوسته | جنس ABS، ضد آب با سطح IP65 |
| ورودی برق | جریان مستقیم ۵ ولت ۲ آمپر |
| محیط زیست | Environment -20.5℃~+48.5℃(-5℉~+120℉), Humidity 10%~80% |
| کابل برق | رابط Type-c، کابل افزایش طول ۳ متر |
| لیست بسته بندی | به تصویر سمت چپ مراجعه کنید |





هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر